季后赛历史单场三分命中数:达米安-利拉德12记高居第一-NBA新闻
![]()
09月02日讯 美媒Clutch Numbers更新动态,晒出NBA季后赛历史单场三分球命中数:
1. 达米安-利拉德 — 12 [三分命中率70.6%] (2021)
2. 克莱-汤普森 — 11 [三分命中率61.1%] (2016)
3. 达米安-利拉德 — 10 [三分命中率55.6%] (2019)
4. 杰森-特里 — 9 [三分命中率90.0%] (2011)
4. 巴迪-希尔德 — 9 [三分命中率81.8%] (2025)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分命中率75.0%] (2020)
4. 小加里-特伦特 — 9 [三分命中率75.0%] (2025)
4. 文斯-卡特 — 9 [三分命中率69.2%] (2001)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2001)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 69.2%] (2020)
4. 克莱-汤普森 — 9 [三分球命中率 64.3%] (2018)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2019)
4. 贾马尔-默里 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2020)
4. 多诺万-米切尔 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2021)
4. 唐特-迪温琴佐 — 9 [三分球命中率 60.0%] (2024)
4. 达米安-利拉德 — 9 [三分球命中率 56.3%] (2021)
4. 雷克斯-查普曼 — 9 [三分球命中率 52.9%] (1997)
4. 斯蒂芬-库里 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2018)
4. 博扬-博格达诺维奇 — 9 [三分球命中率 52.9%] (2021)
4. 雷-阿伦 — 9 [三分球命中率 50.0%] (2009)
来源:X标签:
收藏
发表评论
暂无评论
ta的文章
内维尔批德利赫特像喝了六品脱,曼联新帅偏...
2026-11-23 04:30:27
2000年以来英超对利物浦进过球的曼联球...
2026-11-23 04:30:25
利物浦7比0曼联,克洛普称“反常结果”,...
2026-11-23 04:30:25
伊劳拉:我为三名边锋感到高兴,他们正在收...
2026-11-23 04:30:24
恩古莫哈:出战双红会要感谢教练信任;巴尔...
2026-11-23 04:30:23
自2024年5月以来,米兰首次在意甲单场...
2026-11-23 03:40:15
圣西罗5比1:AC米兰五球大胜弗罗西诺内...
2026-11-23 03:40:15
4比0赢曼联后,18岁小将直言:我们本该...
2026-11-23 03:32:22
七天前国家队0比7惨败,九天后他零封英超...
2026-11-23 03:31:21
穆里尼奥无意让维尼修斯重回首发,左路要与...
2026-11-23 03:31:01